Visit Trove
USD · 90% buyback✓ Real odds✓ Live feed✓ Categories✓ EV computable
Cost
$2,500
Advertised EV
$2,297
per card, at midpoints
Advertised RTP
91.9%
gross
Net RTP
82.7%
after buyback
Advertised vs. observedprovisional
2 pulls sampled so far
We need ~30+ real pulls to verify this pack's odds. The feed samples every 2 minutes, so this fills in over time.
Advertised odds vs. real pulls
odds · API· 2026-08-02| Tier | Value | Advertised | Observed |
|---|---|---|---|
| Tier 1 · $1,250–1,750 | $1,250–$1,750 | 37.3% | 50.0% n=1 |
| Tier 2 · $1,750–2,500 | $1,750–$2,500 | 37.8% | 50.0% n=1 |
| Tier 3 · $2,500–4,000 | $2,500–$4,000 | 23.0% | 0.0% n=0 |
| Tier 4 · $4,000–7,500 | $4,000–$7,500 | 1.6% | 0.0% n=0 |
| Tier 5 · $7,500–20,000 | $7,500–$20,000 | 0.3% | 0.0% n=0 |
| Tier 6 · $20,000–40,000 | $20,000–$40,000 | 0.1% | 0.0% n=0 |
| Tier 7 · $40,000–70,000 | $40,000–$70,000 | 0.1% | 0.0% n=0 |
Recent pulls from this pack (2 sampled)
| Card | Category | Value |
|---|---|---|
| #CDACC CORBIN CARROLL | 2019 BOWMAN DRAFT CHROME DRAFT PICKS AUTOGRAPH | Baseball | $1,314 |
| #CDAJWI JACOB WILSON | 2023 BOWMAN DRAFT CHROME PROSPECT AUTOGRAPH | Baseball | $1,871 |